Informe de inscriptos Open Posadas 2022 - COACH
Sólo se muestran los 1000 registros más recientes.
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2692 | Natalia | Pla | GPU | 0d104c0366 | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 11597 | Leonel | Herrera | LPA | 250dd3298a | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 13472 | Thaiel | Foncuberta | LPA | 250dd3298a | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 327 | Juan Manuel | Santa Maria | LPA | 250dd3298a | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 11954 | Ariel Maximiliano | Landriel | LMA | cb32297921 | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 1054 | Rocio Agustina | Fuentes | DESAFILIADO | 44bb409557 | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 734 | Leonardo Gabriel | Coga | DESAFILIADO | 44bb409557 | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 11464 | Milton Cesar | Viera | ATMA | 7b16b2fd6e | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 11586 | Juan Carlos | Gomez | CAM | 88b9dd498e | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 845 | Antonio Fabian | Mollica | LMA | 237a973f99 | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 4697 | Isidoro | Yucra | SFER | 0f07cf5f0b | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 13048 | Carlos Angel | Guerrini | LMA | 91f53efc1c | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 320 | Emiliano Andres | Calomarde | GPU | 8df8fbd68a | 06/05/2022 | APROBADO | |
| 177 | Malena Anahi | Fernandez Corti | TIG | 7ac5dcb9c3 | 05/05/2022 | APROBADO | |
| 126 | Sergio Ariel | Pascolino | ATMA | f78eb8c19b | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 86 | Carlos Daniel | Palacio | ATH | f78eb8c19b | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 661 | Lautaro Fabrizio | Hereñu | LMA | f78eb8c19b | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 1288 | Mario Alfredo | Ochoa | ATMA | f78eb8c19b | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 1047 | Cesar Gabriel | Di Franco | EEC | 3386dc6149 | 03/05/2022 | APROBADO | |
| 6486 | Sergio Daniel | Liendro | LMA | c609efa029 | 01/05/2022 | APROBADO | |
| 42 | Angel Abel | Mamani | LMA | c609efa029 | 01/05/2022 | APROBADO | |
| 3458 | Pablo Ernesto | Barrios | EEC | 00ad00bf9d | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 713 | Andres Miguel | Ruffo | EZE | 00ad00bf9d | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 1290 | Natalia Susana | Acciaio | EZE | 00ad00bf9d | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 4837 | Sebastian Favio | Silva | ATLZ | 3302e532c6 | 29/04/2022 | FINALIZADO | |
| 5214 | Lautaro Samuel | Diaz | LMA | 8816fb3c1f | 29/04/2022 | FINALIZADO | |
| 5216 | Carla Melina Fernanda | Diaz | VAR | 3348ae03cd | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 5227 | Juan Jose | Vera | ATMA | 3348ae03cd | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 762 | Matias Sebastian | Ochoa | ATMA | 3348ae03cd | 29/04/2022 | ATENDIDO | |
| 11599 | Franco | Dominguez | LPA | 9266b5e1c7 | 03/05/2022 | APROBADO | |
| 4945 | Alex | Zlatar | LPA | 9266b5e1c7 | 03/05/2022 | APROBADO | |
| 400 | Nahuel Alejandro | Barrios | SVT | f54e9ba6f0 | 28/04/2022 | FINALIZADO | |
| 10593 | Emilia Natalia | Goytea | ATH | 9eaa38aee6 | 28/04/2022 | ATENDIDO | |
| 1013 | Juan José | Ortiz | MPAZ | eb0a3492bb | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 718 | Carlos Adrian | Samudio | MPAZ | eb0a3492bb | 04/05/2022 | APROBADO | |
| 4839 | Ricardo Daniel | Silva | ATLZ | a08d60323e | 28/04/2022 | ATENDIDO | |
| 11575 | Aylen Silvana | Romachuk | ATLZ | a08d60323e | 28/04/2022 | ATENDIDO | |
| 10106 | Victor Jose | Vergara | MRN | 11a2a8f061 | 27/04/2022 | APROBADO | |
| 5637 | Erica Azucena | Balderrama | MRN | 11a2a8f061 | 27/04/2022 | APROBADO | |
| 1365 | Alan Ivan Rafael | Perez | MOR | d4caf09251 | 27/04/2022 | ATENDIDO | |
| 1086 | Pablo Anibal | Cano | TDF | 9fccfa6a88 | 27/04/2022 | APROBADO | |
| 8171 | Rosalia Virginia | Zerda | DESAFILIADO | 3c690df2a9 | 27/04/2022 | APROBADO | |
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
