Informe de inscriptos 1er Convocatoria TK5 2018
Sólo se muestran los 1000 registros más recientes.
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5948 | Agustin Eduardo | Alves | DESAFILIADO | gdokcdpd9u | 14/05/2018 | FINALIZADO | |
| 4810 | Nestor Javier | Pogonza | ATLZ | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 400 | Nahuel Alejandro | Barrios | SVT | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 5508 | Camila Aylen | Liendro | LMA | 07fyv6in9c | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 11575 | Aylen Silvana | Romachuk | ATLZ | h9p606o7pf | 03/05/2018 | FINALIZADO | |
| 8804 | Yanina Noelia | Rosales | ATMA | sp46vbq2zv | 08/06/2018 | FINALIZADO | |
| 1843 | Javier Rodrigo | Vega | ATMA | sp46vbq2zv | 08/06/2018 | FINALIZADO | |
| 10689 | Pedro | Serino | LPA | gdokcdpd9u | 14/05/2018 | FINALIZADO | |
| 1671 | Ulises Uriel | Rajoy | EZE | hl5a4seauj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 11782 | Gonzalo Julio | Perrone | ATLZ | h9p606o7pf | 03/05/2018 | FINALIZADO | |
| 1959 | Erica Aylen | Avendaño | ESC | tjgybzecqi | 27/04/2018 | FINALIZADO | |
| 888 | Camila | Barrionuevo | ESC | tjgybzecqi | 27/04/2018 | FINALIZADO | |
| 6496 | Daniela Soledad | Sosa | LMA | 07fyv6in9c | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 8916 | Paul Hans | Kaemmerer Triana | PCO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 661 | Lautaro Fabrizio | Hereñu | LMA | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 396 | Francisco Javier | Hereñu | LMA | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 7847 | Leonardo | Salimbeni | PCO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 5773 | Elver DarÃo | Britos Cardozo | DESAFILIADO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 213 | Pablo | Marino | PCO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 1479 | Sabrina Anahi | Peralta Caceres | PCO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 410 | Ailen | Ramos | PCO | bvkszd7aq0 | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 1478 | Natalia | Chuquel | MPAZ | fyrpegjsma | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 947 | Jonathan Adrian | Samudio | MPAZ | fyrpegjsma | 26/04/2018 | FINALIZADO | |
| 1884 | Sebastian | Batlle | LMA | 07fyv6in9c | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 5816 | Luciana | Romano | LMA | 07fyv6in9c | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 232 | Maximiliano Ezequiel | Arriola | DESAFILIADO | hl5a4seauj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 645 | Gianella Agustina | Evolo | EZE | hl5a4seauj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 3552 | Facundo Nicolas | Ayala | ATLZ | h9p606o7pf | 03/05/2018 | FINALIZADO | |
| 10907 | Damián | González | DESAFILIADO | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 10909 | Lautaro | Bonilla | DESAFILIADO | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 10912 | Evelyn | Sena | DESAFILIADO | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 11718 | Marcelo Daniel | Isasa Ayala | EEC | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 1142 | Yamila | Rodriguez | EEC | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 1510 | Juan Gabriel | Alvarez | EEC | tqh22xk6nn | 01/05/2018 | FINALIZADO | |
| 1697 | Melina Aylen | Correa | QUI | 2u46e2ua9j | 26/07/2018 | FINALIZADO | |
| 3759 | Alexia Alanis | Arriola | LAN | h9p606o7pf | 03/05/2018 | FINALIZADO | |
| 930 | Maricel Analia | Britez Bogado | VAR | 466dszzt27 | 02/05/2018 | FINALIZADO | |
| 11703 | Valeria | Campo | DESAFILIADO | 07fyv6in9c | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| 1173 | Claudio Ricardo | Silva | ATMA | sp46vbq2zv | 08/06/2018 | FINALIZADO | |
| 10521 | Pablo Nahuel | Fernandez | ATMA | sp46vbq2zv | 08/06/2018 | FINALIZADO | |
| 144 | Daniel Alejandro | Rajoy | EZE | hl5a4seauj | 07/12/2018 | FINALIZADO | |
| # | Nombre | Apellido | Detalles | Federación | Referencia | Fecha Trámite | Estado Trámite |
